聯(lián)系人:趙經(jīng)理
電話:0531-84236988
手機:15154177812
地址:濟南市濟北經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園
ZSJY型自行式伸縮臺面升降機特點:
自行走雙桅柱升降機:自行走式升降機,具有自動行走功能,能夠在不同工作狀態(tài)下,不需外接電源,不需人工牽引,移動靈活、操作方便、升降自如,只需一人便可完成前進、后退、轉向、快、慢速行走和上下等動作,省工、省力。特別適用于車站、碼頭、機場、體育場館、大型企業(yè)等較大范圍的高空作業(yè),目前在國內是*理想的高空作業(yè)設備。該系列產(chǎn)品為雙桅柱液壓升降系統(tǒng),具有穩(wěn)定性強等特點。
ZSJY型自行式伸縮臺面升降機性能及參數(shù):
型 號 | ZSJY0.3-6 | ZSJY0.3-8 | ZSJY0.3-10 |
工 作 臺(mm) | 1900×800mm | 2150×1000mm | 2600×1000mm |
伸縮臺面(mm) | 600mm | 600mm | 600mm |
起升高度(mm) | 6000mm | 8000mm | 10000mm |
額定載荷(㎏) | 300kg(伸出臺面100kg) | 300kg(伸出臺面100kg) | 300kg(伸出臺面100kg) |
外形尺寸(mm) | 1900×800×1250(不含護欄) | 2300×1000×1310(不包括護欄) | 2750×1150×1560(不包括護欄) |
自身重量(kg) | 1350kg | 1860kg | 2300kg |
行走速度(km/h) | 0~4.8 km/h | 0~5.0km/h | 0~5.0km/h |
升降速度(m/min) | 3~5m/min | 3~5m/min | 3~5m/min |
功 率(kw) | 行走1.2kw/泵站2.0kw | 行走1.2kw/泵站2.5kw | 行走1.2kw/泵站2.5kw |
電 源 | DC24V電瓶容量240Ah | DC24V電瓶容量400Ah | DC24V電瓶容量400Ah |
Copyright ? 2018-2019 jnqilishjji.com 濟南齊力升降機械有限公司 版權所有